Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βόλου ο συνδυασμός της δημοτικής παράταξης «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» με υποψήφια Δήμαρχο Ζαγοράς-Μουρεσίου την κ. Μαρία Σαμαρά.
Οι υποψήφιοι είναι οι εξής:
ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υποψήφια Δήμαρχος) | |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΑΓΟΡΑΣ |
|
Α/Α | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
2 | ΓΟΥΝΑΡΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ (ΤΕΡΨΗ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ |
3 | ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ -ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
4 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ |
5 | ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ |
6 | ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
8 | ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
9 | ΜΕΤΑΞΟΓΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
10 | ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
11 | ΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ |
12 | ΝΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
13 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
14 | ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
15 | ΣΤΙΒΑΧΤΗ- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΡΑΝΙΑ) ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
16 | ΧΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ |
17 | ΨΑΡΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |
18 | ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ |
19 | ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΗ |
20 | ΒΟΝΤΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ |
21 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
22 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
23 | ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
24 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
25 | ΚΑΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ |
26 | ΚΑΤΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
27 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ |
28 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ |
29 | ΠΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ |
30 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
31 | ΣΤΙΒΑΧΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
32 | ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ |
A/A | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΟΡΑΣ |
1 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ |
2 | ΑΣΜΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ |
4 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ |
5 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
6 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
7 | ΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ |
8 | ΠΡΙΤΣΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
9 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΤΟΥ ΧΡιΣΤΟΦΟΡΟΥ |
10 | ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
A/A | ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥΡΙΟΥ |
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
2 | ΔΕΛΕΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
3 | ΜΠΙΦΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
4 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
5 | ΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
6 | |
A/A | ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ |
1 | ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ |
2 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
3 | ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ |
4 | ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
5 | ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ |
A/A | ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΣΟΥ |
1 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
2 | ΓΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ |
3 | ΚΑΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ |
4 | ΜΠΟΝΚ ΕΛΖΜΠΙΕΤΑ- ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΝΤΕΟΥΣ |
5 | ΧΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ |
A/A | ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ |
1 | ΒΡΑΪΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
2 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
3 | ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
4 | ΠΑΡΙΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
5 | ΡΟΥΣΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
A/A | ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ |
1 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ- ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
3 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ –ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
4 | ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
5 | ΧΑΛΚΙΑ ΣΟΦΙΑ TOY ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |