Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Βόλου sdyvol.gr τα αποτελέσματα σταυροδοσίας υποψηφίων Κοινοτικών Συμβούλων σε Δήμους της Μαγνησίας.
ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΟΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ ΒΟΛΟΥ
| Κοινότητα | Συνδυασμός | Υποψήφιος / Εκλογικό Τμήμα | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
| ΑΓΡΙΑΣ | ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ | Ντενέζος Ηλίας του Γεωργίου | 442 | 1.295 | |||
| Οικονόμου Χρήστος του Νικολάου | 434 | ||||||
| Κολτούκης Ταξιάρχης του Γεωργίου | 309 | ||||||
| Τσικρικτσή- Αλτίνη Κλειώ του Γεωργίου | 269 | ||||||
| Κάϊρα Ερμιόνη-Αικατερίνη (Κατερίνα) του Αποστόλου | 210 | ||||||
| Κωστούλας Ηλίας του Γεωργίου | 120 | ||||||
| Συλεόπουλος Ευάγγελος του Θεοδώρου | 91 | ||||||
| Μέρδα Σοφία του Ιωάννη | 67 | ||||||
| Γουλομήτρου Αθανασία του Γεωργίου | 53 | ||||||
| ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ | ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΛΑΥΡΕΝΤΗ | 297 | 739 | ||||
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 145 | ||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 141 | ||||||
| ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 114 | ||||||
| ΠΑΠΑΒΑΪΤΣΗ ΑΝΘΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 82 | ||||||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 76 | ||||||
| ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 70 | ||||||
| ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 69 | ||||||
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 66 | ||||||
| ΚΑΝΑΒΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 45 | ||||||
| ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 28 | ||||||
| ΒΟΛΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου | 198 | 494 | ||||
| ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΥΣ του Δημητρίου | 163 | ||||||
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ του Γεωργίου | 124 | ||||||
| ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΕΛΛΗ του Παναγιώτη Νικηφόρου | 105 | ||||||
| ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σωτηρίου | 60 | ||||||
| ΡΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 49 | ||||||
| ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ – ΒΛΑΧΑΒΑ ΑΓΛΑΪΑ του Δημητρίου | 20 | ||||||
| Μαζί για το Βόλο | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 142 | 266 | ||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 63 | ||||||
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ – ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 53 | ||||||
| ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 48 | ||||||
| ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 40 | ||||||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ – ΜΕΡΙΣΤΟΥΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 30 | ||||||
| ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 14 | ||||||
| Λαϊκή Συσπείρωση Βόλου | ΚΟΥΡΑΒΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 31 | 104 | ||||
| ΧΑΪΤΑ ΕΛΕΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23 | ||||||
| ΣΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 19 | ||||||
| ΧΑΛΚΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 17 | ||||||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 16 | ||||||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ-ΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 15 | ||||||
| ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ – ΚΑΠΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 5 | ||||||
| ΔΡΑΚΕΙΑΣ | ΔΡ.Α.Κ.Ε.Ι.Α. ΔΡΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | ΚΑΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ | 307 | 358 | |||
| ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 94 | ||||||
| ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 83 | ||||||
| ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 53 | ||||||
| ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 29 | ||||||
| ΚΟΥΤΑΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 19 | ||||||
| ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 | ||||||
| ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ | Παπαχαράλαμπος Νικόλαος του Δημητρίου | 39 | 92 | ||||
| Μούτος Δημήτριος του Αθανασίου | 38 | ||||||
| Πάρκερ Τζούντιθ- Μαίρη του Γουίλφρεντ | 28 | ||||||
| Ζιαμπά Αναστασία του Αντωνίου | 17 | ||||||
| Στέλλος Δημήτριος του Νικολάου | 4 | ||||||
| ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ | Στρούγκης Ιωάννης του Χρήστου | 365 | 829 | |||
| Καντόλας Ανδρέας του Αποστόλου | 345 | ||||||
| Διβάνη- Σακαβάλα Χαρίκλεια (Χαρούλα) του Αναστασίου | 152 | ||||||
| Αγγελοπούλου Μαρία του Αθανασίου | 91 | ||||||
| Γραμματίκα Ελένη του Γρηγορίου | 76 | ||||||
| Κωτσαλής Βασίλειος του Χαραλάμπους | 73 | ||||||
| Γαλογαύρου- Μπακρατσά Φανή του Ιωάννη | 63 | ||||||
| ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 195 | 334 | ||||
| ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 53 | ||||||
| ΛΥΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 53 | ||||||
| ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 39 | ||||||
| ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 34 | ||||||
| ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 29 | ||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 28 | ||||||
| ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 88 | 126 | ||||
| ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 32 | ||||||
| ΤΕΦΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 27 | ||||||
| ΚΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 19 | ||||||
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 8 | ||||||
| ΤΖΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 6 | ||||||
| ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ | 3 | ||||||
| Λαϊκή Συσπείρωση Βόλου | ΚΟΥΤΣΙΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 21 | 67 | ||||
| ΒΑΪΤΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 16 | ||||||
| ΤΣΙΑΠΛΕ ΜΥΡΤΩ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 13 | ||||||
| ΚΟΝΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 12 | ||||||
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 10 | ||||||
| ΤΣΙΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 8 | ||||||
| ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 7 | ||||||
| ΣΕΣΚΛΟΥ | ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ | Τσιαμήτας Βασίλειος του Χρήστου | 294 | 457 | |||
| Λιάμας Γεώργιος του Πλούταρχου | 139 | ||||||
| Κολυμήτρας Αναστάσιος του Μιχαήλ | 109 | ||||||
| Βλιώρα Γεωργία του Έξαρχου | 45 | ||||||
| Κομνός Μάριος-Ανάργυρος του Αποστόλου | 40 | ||||||
| Κωσταρά Ελένη του Δημητρίου | 20 | ||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΕΣΚΛΟΥ | ΣΤΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 248 | 404 | ||||
| ΤΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 148 | ||||||
| ΚΟΛΙΑΜΗΤΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 137 | ||||||
| ΤΣΟΥΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 91 | ||||||
| ΣΙΜΟΥ – ΓΚΑΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 71 | ||||||
| ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 147 | 174 | ||||
| ΚΟΥΡΤΕΣΗ – ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 44 | ||||||
| ΒΟΒΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 39 | ||||||
| ΜΗΤΣΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 4 | ||||||
| ΚΑΠΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ | 1 | ||||||
| ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ | ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ | ΚΑΠΟΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 131 | 207 | |||
| ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΒΛΑΣΙΟΥ | 67 | ||||||
| ΘΕΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 46 | ||||||
| ΒΕΝΟΥΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ | 44 | ||||||
| ΤΕΡΠΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | 23 | ||||||
| ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ | Παπαρδέλης Βλάσιος του Ζήση | 50 | 138 | ||||
| Βολιώτης Κωνσταντίνος του Αναστασίου | 48 | ||||||
| Τέρπος Βλάσιος του Κωνσταντίνου | 42 | ||||||
| Τζαβέλλας Δημήτριος του Αθανασίου | 42 | ||||||
| Κωστοπούλου Αικατερίνη του Ονουφρίου | 14 | ||||||
| Τζαβέλλα Μαρίνα του Βασιλείου | 14 | ||||||
| ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 202 | 260 | |||
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 70 | ||||||
| ΒΕΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 57 | ||||||
| ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 54 | ||||||
| ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 47 | ||||||
| ΣΑΡΑΦΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 22 | ||||||
| ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ | Νίτης Γεώργιος του Άγγελου | 33 | 60 | ||||
| Χρυσοχού Μαρία του Λαυρεντίου | 26 | ||||||
| Λάμπης- Κατσιγιάννης Ευστάθιος του Θωμά | 16 | ||||||
| Λουλογεώργος Γεώργιος- Απόστολος του Νικολάου | 6 | ||||||
| Κουτσίκου Αθανασία (Νάνσυ) του Βαίτση | 5 | ||||||
| ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ | ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ | Τουφεξής Γρηγόριος του Ιωάννη | 185 | 438 | |||
| Φουτζοπούλου Ηλιάνα του Ιωάννη | 175 | ||||||
| Ελπίδη-Γούσιου Γαρυφαλλιά του Βασιλείου | 113 | ||||||
| Δοξαστάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 73 | ||||||
| Τσίτσας Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 69 | ||||||
| Κλειτσογιάννης Κωνσταντίνος του Νικολάου | 54 | ||||||
| ΑΔΕΣΜΕΥΤΑ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 261 | 403 | ||||
| ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 111 | ||||||
| ΖΑΓΟΡΙΤΗ – ΚΟΥΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ συζ ΟΔΥΣΣΕΑ | 74 | ||||||
| ΚΟΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 50 | ||||||
| ΤΡΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 34 | ||||||
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΙΩΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 24 | ||||||
| ΚΛΕΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 14 | ||||||
| ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ | 12 | ||||||
| ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ | ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ | Αραμπατζής Γεώργιος του Ανδρέα | 374 | 514 | |||
| Κουκουσέλη Αργυρώ του Ιωάννη | 91 | ||||||
| Αγραφιώτης Παναγιώτης του Σωτηρίου | 65 | ||||||
| Κλειτσογιάννης Ευθύμιος του Βλασίου | 64 | ||||||
| Μενάγια Αφροδίτη του Αντωνίου | 64 | ||||||
| Μπακοδήμος Νικόλαος του Γεωργίου | 59 | ||||||
| Μαντίδη Ελένη του Ιωάννη | 38 | ||||||
| Λυκοδήμος Αλέξανδρος του Γεωργίου | 33 | ||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ | ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 133 | 220 | ||||
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 54 | ||||||
| ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 50 | ||||||
| ΧΑΤΖΗΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 48 | ||||||
| ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 30 | ||||||
| ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 | ||||||
| ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 139 | 176 | ||||
| ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 44 | ||||||
| ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΤΑΖΗ | 30 | ||||||
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 17 | ||||||
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | ||||||
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΑΦΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | ||||||
| ΒΟΛΟΥ | ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ | Αβραμίδης Κυριάκος του Κωνσταντίνου | 2.519 | 13.975 | |||
| Ντόκος Νικόλαος του Θεοφάνη | 1.352 | ||||||
| Μπανάκα Μαρία του Βασιλείου | 1.064 | ||||||
| Ραπτόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου | 836 | ||||||
| Αλεξίου Αθανασία (Σούλα) του Στέργιου | 806 | ||||||
| Κούτσικος Κωνσταντίνος του Θεοδοσίου | 806 | ||||||
| Ζαχαριάδου Ελένη του Αστέριου | 770 | ||||||
| Σώκου Μαρία του Αποστόλου | 664 | ||||||
| Κατσιγιάννη Ευφροσύνη του Βασιλείου | 623 | ||||||
| Σταθόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη | 622 | ||||||
| Μάνος Δημήτριος του Γεωργίου | 611 | ||||||
| Ζαγκαβιέρου Αγγελική του Ιωάννη | 597 | ||||||
| Ζιαμπάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη | 559 | ||||||
| Ζαφείρης Δημήτριος του Τρύφωνα | 532 | ||||||
| Παπαγεωργίου Παγώνα του Δημητρίου | 526 | ||||||
| Παπαδημητρίου Θεμιστοκλής του Αποστόλου | 462 | ||||||
| Παπαγεωργίου Δημήτριος του Κωνσταντίνου | 449 | ||||||
| Γκαζούνη Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου | 431 | ||||||
| Οικονομίδης Θεόδωρος του Δημητρίου | 408 | ||||||
| Παπαεμμανουηλίδης Παντελής του Παναγιώτη | 404 | ||||||
| Κονιδάρης Γεώργιος του Ιωάννη | 352 | ||||||
| Τσαλαζίδου Γεωργία του Μιλτιάδη | 331 | ||||||
| Τρισκογιάννης Ευστάθιος του Γεωργίου | 180 | ||||||
| ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 790 | 6.007 | ||||
| ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 718 | ||||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ-ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗ ΕΥΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 595 | ||||||
| ΚΑΝΤΟΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 494 | ||||||
| ΚΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 348 | ||||||
| ΜΑΛΙΑΧΟΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 334 | ||||||
| ΠΑΝΤΕΛΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 331 | ||||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 322 | ||||||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 298 | ||||||
| ΓΑΒΡΙΝΙΩΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 275 | ||||||
| ΣΑΡΑΦΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 266 | ||||||
| ΜΕΝΤΣΙΒΙΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 256 | ||||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΥΡΩΝΑ | 242 | ||||||
| ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 218 | ||||||
| ΜΠΟΥΡΤΖΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 198 | ||||||
| ΕΛΑΦΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 191 | ||||||
| ΡΑΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 148 | ||||||
| ΤΣΙΑΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 129 | ||||||
| ΒΕΣΤΙΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 126 | ||||||
| ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 116 | ||||||
| ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 103 | ||||||
| ΠΟΘΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 101 | ||||||
| ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 64 | ||||||
| Μαζί για το Βόλο | ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 630 | 5.365 | ||||
| ΒΛΑΧΑΒΑ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 603 | ||||||
| ΒΑΪΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 572 | ||||||
| ΒΑΖΟΥΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΞΑΝΘΟΥΛΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 524 | ||||||
| ΣΑΧΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ (ΖΑΚΟΣ) του ΠΛΑΤΩΝΟΣ | 378 | ||||||
